Contrôleur d'Accélérateur Électronique TOM'S LTS III
Contrôleur Accélérateur Électronique TOM'S LTS III- Pour Toyota GT86, GR86, Yaris GR.... & Lexus (2 types de connecteurs - ci-dessous)
- Synchronise la pédale d'accélérateur et l'ouverture du papillon (Linear Throttle System)
- 6 modes de gestion, éco ou sport
- Améliore les performances
- Made in Japan : qualité et finition inégalées
- Référence TOM’S : 22037-TS003 & 22037-TS004
- Livraison gratuite !
Choisissez le bon produit avec de vrais experts
04 11 93 85 65
(Lundi au Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-18h et le Vendredi : 9h-12h et 14h-18h).
info@bpsracing.com (sous 48 heures)
Spécifications du Contrôleur d'Accélérateur Électronique TOM'S LTS III
Le contrôleur d'accélérateur électronique TOM'S LTS III permet de modifier les paramètres d'origine qui gèrent l'ouverture du papillon en fonction de la position de la pédale d'accélérateur. En effet, les configurations d'origine favorisent davantage les émissions de CO2 et la consommation de carburant, au détriment des performances : l'ouverture du papillon est retardée et bridée par l'électronique d'origine, pouvant donner une impression de "lag" et un manque de reprise ou de réactivité, même sur les moteurs atmosphériques.
Ce contrôleur TOM'S LTS III (pour Linear Throttle System) dispose de 6 modes offrant 6 courbes différentes pour paramétrer votre pédale et votre papillon selon vos préférences :
- Les modes Eco 1 et Eco 2 limitent l'ouverture du papillon et sont proches de l'origine. Ils favorisent une conduite souple et économique pour tous les jours.
- Les 4 modes "sport" (de SP1 à SP4) adoptent des lois d'ouverture de papillon plus agressives, linéaires voire logarithmiques. Ils améliorent de façon spectaculaire la réactivité de l'accélérateur, rendant le véhicule plus vif, plus nerveux, améliorant les performances sur toute la plage de régime.
L'essayer, c'est l'adopter !
Liste d'Affectations
| Marque | Modèle | Code | Version | Années | Type LTS III | Référence |
| Toyota | Allion | NZT260 / ZRT26# | Toutes | 2007.6 - 2014.9 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Allion | NZT260 / ZRT26# | Toutes | 2014.10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Alphard | GGH2#W / ANH2#W | Toutes | 2008.5 - 2014.12 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Alphard | GGH3# / AGH3# / AYH30 | Toutes | 2015.1 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Auris | NZE15# / ZRE15# | Toutes | 2006.10 - 2009.9 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Auris | NZE18# / Z#E186 / NRE185 | Toutes | 2012.08 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Belta | KSP9# / SCP9# / NCP9 | Toutes | 2005.11 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Blade | AZE15# / GRE156 | Toutes | 2006.12 - 2010.3 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | C-HR | NGX10 | 1.2TB (2WD) | 2018.5 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | C-HR | ZYX1# / NGX5# | Toutes | 2016.12 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Camry | ACV4# | Toutes | 2006.1 - 2011.8 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Camry | AVV50 | Toutes | 2011.8 - 2017.6 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Camry | AXVH70 | Toutes | 2017.7 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Camry | AXVH75 | 4WD | 2019.10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Corolla | NRE210 / ZWE21# | Toutes | 2019.10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Corolla Axio | NKE165 | Hybrid | 2013.8 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Corolla Axio | NRE160 | Toutes | 2013.8 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Corolla Axio | NZE14# / ZRE14# | Toutes | 2006.9 - 2012.4 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Corolla Fielder | NKE165 / NZE16# / ZRE16# | Toutes | 2012.04 - 2018.8 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Corolla Fielder | NZE14#G / ZRE14#G | Toutes | 2006.9 - 2012.4 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Corolla Rumion | NZE151N / ZRE15#N | Toutes | 2007.10 - 2014.8 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Corolla Sport | ZWE21# / NRE21# | Toutes | 2018.6 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Corolla Touring | NRE210W / ZWE21#W | Toutes | 2019.9 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Crown | GWS224 / AZSH2# / ARS220 | Toutes | 2018.6 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Crown Athlete | GRS20# | Toutes | 2008.2 - 2012.12 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Crown Athlete | GRS21# / AWS210 / ARS210 | Toutes | 2012.12 - 2018.5 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Crown Hybrid | GWS204 | Toutes | 2008.5 - 2012.12 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Crown Majesta | GWS214 | Toutes | 2013.9 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Crown Royal | GRS20# | Toutes | 2008.2 - 2012.12 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Crown Royal | GRS21# / AWS21# | Toutes | 2012.12 - 2018.6 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Esquire | ZRR8#、ZWR8#G | Toutes | 2014.10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Estima | ACR5#W / GSR5#W | Toutes | 2006.1 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Estima Hybrid | AHR20W | Toutes | 2006.6 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | GT86 (Kouki) | ZN6 | Toutes | 2016.7 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | GT86 (Zenki) | ZN6 | Toutes | 2012.2 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Harrier | AVU65 / ZSU6# / ASU6# | AL | 2013.12 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Harrier | AXUH8# / MXUA8# | Toutes | 2020.6 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | IQ | KGJ10 / NGJ10 | Toutes | 2008.12 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Ist | NCP11# / ZSP110 | Toutes | 2007.7 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Land Cruiser | UZJ200W / URJ202W | Toutes | 2007.8 - 2015.8 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | GDJ150 | Toutes | 2015.6 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | GRJ15# / TRJ150 | Toutes | 2009.9 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Mark X | GRX13# | Toutes | 2009.10 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Mark X Zio | ANA1# / GGA10 | Toutes | 2007.8 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Noah | ZRR7#G / W | Toutes | 2007.7 - 2014.1 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Noah | ZRR8#、ZWR80 | Toutes | 2014.1 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Passo | KGC3# / NGC30 | Toutes | 2010.2 - 2016.4 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Passo | M700.710 | Toutes | 2016.04 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Porte | NCP14# / NSP14# | Toutes | 2012.7 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Premio | ZNT260 / ZRT26# | Toutes | 2007.5 - 2014.9 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Premio | ZNT260 / ZRT26# | Toutes | 2014.10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Prius | GS(ZVW30) | Toutes | 2011.12 - 2014.4 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Prius | GS(ZVW30) | Toutes | 2014.5 - 2015.12 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Prius | ZVW30 | Toutes | 2009.5 - 2014.5 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Prius | ZVW30 | Toutes | 2014.5 - 2015.5 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Prius | ZVW35 | PHV | 2014.5 - 2015.12 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Prius | ZVW5# | Toutes | 2015.11 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Prius C / Aqua | NHP10 | Toutes | 2011.12 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Prius Phv | ZVW35 | PHV | 2012.1 - 2014.5 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Prius Phv | ZVW35 | PHV | 2014.5 - 2016.5 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Prius Phv | ZVW52 | PHV | 2017.2 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Prius V / Prius Alfa | ZVW4# | Toutes | 2011.5 - 2014.5 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Prius V / Prius Alfa | ZVW4# | Toutes | 2014.5 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Probox | NSP160 / NCP160.165 | Toutes | 2014.08 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Ractis | NCP10# / SCP100 | Toutes | 2005.9 - 2010.8 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Ractis | NCP12# / NSP12# | Toutes | 2010.11 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Raize | A200A / A210A | Toutes | 2019.11 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Rav4 | ACA31W | Toutes | 2005.11 - 2016.8 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Rav4 | ACA36W | Toutes | 2005.11 - 2016.8 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Rav4 | MXAA5# / AXAH5# | Toutes | 2019.4 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Sai | AZK1# | Toutes | 2009.12 - 2014.8 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Sai | AZK1# | Toutes | 2014.8 - 2017.11 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Sienta | NCP175 / N#P170 | Toutes | 2015.6 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Spade | NCP14# / NSP14# | Toutes | 2012.7 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Succeed | NCP160.165 | Toutes | 2014.09 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Tank / Roomy | M900 / 910 | Toutes | 2016.11 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Vanguard | ACA3# / GSA33 | Toutes | 2007.8 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Vellfire | AGH3# / AYH30 / GGH3# | Toutes | 2015.1 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Vellfire | GGH2#W / ANH2#W / ATH20W | Toutes | 2008.5 - 2014.12 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Vitz | KSP130 / NCP131 / NSP13# | Toutes | 2010.12 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Vitz | NCP9# | Toutes | 2005.1 - 2010.12 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Vitz | SCP90 | Toutes | 2005.1 - 2010.12 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Voxy | ZRR7# | Toutes | 2007.6 - 2014.2 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Voxy | ZRR8#、ZWR80 | Toutes | 2014.1 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Wish | ZGE2#W / G | Toutes | 2009.4 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Toyota | Yaris | MXPH1# / MXPA1# / KSP210 | Toutes | 2019.12 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Toyota | Yaris Cross | MXPJ1# | Hybrid | 2020.8 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | CT | ZWA10 | Toutes | 2010.12 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | ES | AXZH10 | 300h | 2018.10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | GS | AWL10 | GS300h | 2013.10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | GS | GWL10 / GRL1# / ARL10 | Toutes | 2011.12 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | GS-F | URL10 | Toutes | 2015.11 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | HS | ANF10 | 250h | 2009.7 - 2014.8 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Lexus | HS | ANF10 | 250h | 2014.8 - 2017.3 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | IS | ASE30 / AVE3# / GSE3# | Toutes | 2013.4 - 2020.10 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | IS | GSE2# | Toutes | 2005.8 - 2013.4 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Lexus | IS-F | USE20 | Toutes | 2007.11 - 2014.5 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Lexus | IS500 | USE30 | Toutes | 2004.8 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | LC | URZ100 / GWZ100 | 500/500h | 2017.3 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | LS | USF4# / UVF4# | Toutes | 2006.8 - 2017.9 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Lexus | LS | VXFA5# / GVF5# | 500/500h | 2017.10 - 2020.10 | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | LX | URJ201 | Toutes | 2015.8 - | Type 1 | 22037-TS003 |
| Lexus | NX | AGZ1# / AYZ1# | 200t/300h | 2014.7 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | RC | AVC10 / GSC1# / ASC10 | Toutes | 2014.9 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | RC-F | USC10 | Toutes | 2014.09 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | RX | GGL1# / GYL1# / AGL1#W | Toutes | 2008.12 - 2015.10 | Type 1 | 22037-TS003 |
| Lexus | RX | GYL2# / AGL2# | 450h/300/200t | 2015.10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | RX | GYL2# / AGL2# | Toutes | 2019.9 - | Type 2 | 22037-TS004 |
| Lexus | UX | MZAA10 / MZAH1# | UX250h/200 | 2018/10 - | Type 2 | 22037-TS004 |
À propos de TOM'S
TOM'S est un fabricant de pièces performances, un préparateur des marques Toyota / Lexus, ainsi qu'une écurie de course soutenue par Toyota. Fondé en 1974, le siège de TOM'S est situé à Tokyo au Japon. Le nom TOM'S signifie Tachi Oiwa Motor Sport, en référence aux fondateurs de l'entreprise, Nobuhide Tachi et Kiyoshi Oiwa.
TOM'S se distingue principalement par la production de pièces de rechange pour les véhicules Toyota actuels, et a également développé ses propres éditions spéciales de modèles Lexus. Des kits carrosserie aux systèmes d'échappement, TOM'S propose une gamme complète de produits pour les voitures de route et de course. En plus de la préparation et des pièces automobiles, TOM'S Racing possède une longue histoire dans le monde du sport automobile. Depuis sa création en 1974, TOM'S est constamment impliquée dans la compétition, en tant que partenaire technique, fournisseur de moteurs ou équipe de course, notamment avec les pilotes officiels Toyota.
En sport automobile, TOM'S Racing a remporté 21 fois le championnat japonais de Formule 3, 4 fois le championnat Super Formula, 3 fois la série Super Formula Lights et 10 fois la série Super GT. TOM'S Racing participe de façon constante au championnat JGTC / Super GT depuis 1995, le niveau le plus élevé des courses automobiles GT au Japon. L'équipe a couru au fil des ans avec des Toyota (Supra) et Lexus (SC, RC, LC). Ils ont remporté le titre en 1997, 1999, 2006, 2008, 2009, 2017, 2019, 2021, 2023, et 2024.

