Bien choisir la taille de votre combinaison SABELT, SPARCO, OMP, ALPINESTARS & BPS | ||||||||||||
Taille de poitrine (cm) | 81 à 84 | 85 à 88 | 89 à 92 | 93 à 96 | 97 à 100 | 101 à 104 | 105 à 108 | 109 à 112 | 113 à 116 | 117 à 120 | 121 à 124 | 125 à 128 |
Taille de ceinture (cm) | 73 à 76 | 77 à 80 | 81 à 84 | 85 à 88 | 89 à 92 | 93 à 96 | 97 à 100 | 101 à 104 | 105 à 108 | 109 à 112 | 113 à 115 | 116 à 119 |
Tour de bassin (cm) | 85 à 88 | 89 à 92 | 93 à 96 | 97 à 100 | 101 à 104 | 105 à 108 | 109 à 112 | 113 à 116 | 117 à 120 | 121 à 124 | 125 à 128 | 129 à 132 |
Taille (cm) | 161 à 163 | 164 à 166 | 167 à 169 | 170 à 172 | 173 à 175 | 176 à 179 | 180 à 184 | 185 à 187 | 188 à 190 | 191 à 193 | 194 à 196 | 197 à 199 |
Poids (kg) | 42 à 48 | 48 à 54 | 54 à 60 | 60 à 66 | 66 à 72 | 72 à 78 | 78 à 84 | 84 à 90 | 90 à 96 | 96 à 102 | 102 à 108 | 108 à 114 |
Recommandations Sabelt/Sparco/BPS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Recommandations Alpinestars/Omp | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
S | M | L | XL | XXL |
Bien choisir la taille de votre combinaison femme SPARCO | |||||||||||
Taille de poitrine (cm) | 78 à 81 | 82 à 85 | 86 à 89 | 90 à 93 | 94 à 97 | 98 à 101 | 102 à 105 | ||||
Taille de taille (cm) | 60 à 63 | 64 à 67 | 68 à 71 | 72 à 75 | 76 à 79 | 80 à 83 | 84 à 87 | ||||
Tour de hanche (cm) | 84 à 87 | 88 à 91 | 92 à 95 | 96 à 99 | 100 à 103 | 104 à 107 | 108 à 111 | ||||
Tour de cuisse (cm) | 51 à 52 | 52 à 53 | 53 à 54 | 55 à 56 | 57 à 58 | 59 à 60 | 61 à 62 | ||||
Longueur bras (cm) | 55 à 58 | 56 à 59 | 57 à 60 | 58 à 61 | 59 à 62 | 60 à 63 | 61 à 64 | ||||
Longueur entre-jambe (cm) | 71 à 73 | 72 à 74 | 73 à 75 | 74 à 76 | 75 à 77 | 76 à 78 | 77 à 79 | ||||
Taille (cm) | 160 à 162 | 162 à 164 | 164 à 166 | 166 à 168 | 168 à 170 | 170 à 172 | 172 à 174 | ||||
Poids (kg) | 45 à 49 | 50 à 54 | 55 à 59 | 60 à 64 | 65 à 69 | 70 à 74 | 75 à 79 | ||||
Recommandations Sparco | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bien choisir la taille de votre combinaison enfant SPARCO | |||||||||||
Taille de poitrine (cm) | 60 à 63 | 64 à 67 | 68 à 71 | 72 à 75 | |||||||
Taille de taille (cm) | 55 à 60 | 61 à 63 | 64 à 67 | 68 à 71 | |||||||
Tour de hanche (cm) | 69 à 71 | 72 à 75 | 76 à 79 | 80 à 83 | |||||||
Tour de cuisse (cm) | 37 à 39 | 40 à 42 | 43 à 44 | 45 à 47 | |||||||
Largeur épaules (cm) | 28 à 30 | 31 à 33 | 34 à 36 | 37 à 39 | |||||||
Longueur bras (cm) | 44 à 47 | 48 à 51 | 52 à 55 | 56 à 59 | |||||||
Longueur cou > entre-jambe (cm) | 41 à 44 | 45 à 48 | 49 à 52 | 53 à 59 | |||||||
Longueur jambe (cm) | 65 à 71 | 75 à 79 | 83 à 87 | 91 à 95 | |||||||
Longueur entre-jambe (cm) | 52 à 54 | 57 à 60 | 63 à 66 | 69 à 72 | |||||||
Longueur nuque > bas du dos (cm) | 29 à 31 | 32 à 34 | 35 à 37 | 38 à 41 | |||||||
Tour de cou (cm) | 32 à 34 | 34 à 36 | 37 à 39 | 40 à 42 | |||||||
Longueur cou > nuque par entre-jambe (cm) | 104 à 106 | 107 à 110 | 111 à 113 | 114 à 117 | |||||||
Taille (cm) | 116 à 125 | 126 à 135 | 136 à 145 | 146 à 155 | |||||||
Poids (kg) | 20 à 23 | 24 à 28 | 29 à 36 | 37 à 44 | |||||||
Taille recommandée Sparco | 120 | 130 | 140 | 150 |
Bien choisir la taille de vos sous-vêtement Haut SABELT, SPARCO, OMP, ALPINESTARS | |||||||||
Tour de poitrine en cm |
80 à 83 | 84 à 87 | 88 à 91 | 92 à 95 | 96 à 103 | 104 à 111 | 112 à 119 | ||
Recommandations Sabelt/Sparco/OMP/ALPINESTARS/XR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bien choisir la taille de vos sous-vêtement Bas SABELT, SPARCO, OMP, ALPINESTARS | |||||||||
Tour de poitrine en cm |
82 à 85 | 86 à 89 | 90 à 93 | 94 à 97 | 98 à 105 | 106 à 115 | 116 à 123 | ||
Recommandations Sabelt/Sparco/OMP/ALPINESTARS/XR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bien choisir la taille de vos gants SABELT, SPARCO, OMP, ALPINESTARS | |||||||||||||
Taille de main en cm (tour de paume sans le pouce) |
![]() |
13 | 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Taille gants Sabelt/Sparco/Puma/Alpinestars |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bien choisir la taille de votre casque STILO | |||||||
Taille de tête en cm | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
Taille recommandée STILO |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bien choisir la taille de votre casque OMP |
|||||||
Taille de tête en cm | 53 à 55 | 55 à 57 |
57 à 59 |
59 à 61 |
61 à 62 |
||
Taille recommandée OMP |
XS | S | M | L | XL | ||
Bien choisir la taille de votre casque SIMPSON |
|||||||
Taille de tête en cm | 52 à 54 | 54 à 56 | 56 à 58 | 58 à 60 | 60 à 62 | 62 à 64 | |
Taille recommandée SIMPSON |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bien choisir la taille de votre casque ARAÏ & XR |
|||||||
Taille de tête en cm | 53 à 54 | 55 à 56 | 57 à 58 | 59 à 60 | 61 à 62 | ||
Taille recommandée ARAÏ & XR |
XS | S | M | L | XL | ||
Bien choisir la taille de votre casque SPARCO |
|||||||
Taille de tête en cm | 51 à 53 | 53 à 54 |
55 à 56 |
57 à 58 |
59 à 60 |
61 à 62 |
63 |
Taille recommandée SPARCO |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bien choisir la taille de votre casque BELL |
|||||||
Taille de tête en cm | 54 à 55 | 55 à 56 |
56 à 57 |
58 à 59 |
60 à 61 |
61 à 62 |
63 |
Taille recommandée BELL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
4.2 /5
Calculé à partir de 5 avis client(s)